<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Opensource BI</title>
	<atom:link href="http://www.opensourcebi.hu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.opensourcebi.hu</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 26 Oct 2011 20:23:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>A konferencia napirendje a regisztrációtól a zárófogadásig</title>
		<link>http://www.opensourcebi.hu/2011/09/29/a-konferencia-napirendje-a-regisztraciotol-a-zarofogadasig/</link>
		<comments>http://www.opensourcebi.hu/2011/09/29/a-konferencia-napirendje-a-regisztraciotol-a-zarofogadasig/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 17:37:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nincs kategorizálva]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opensourcebi.hu/?p=178</guid>
		<description><![CDATA[Elkészült az előadások részletes időbeosztása. A délelőtti szekció nyitányaként két elemző jellegű előadás szerepel a BI Consulting és az ULX részéről, a továbbiakban pedig az InfoBright, a Pentaho és a Talend nyílt forráskódú szoftverekhez kapcsolódó prezentációk következnek. A délutáni részben [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Elkészült az előadások r<a title="Napirend" href="http://www.opensourcebi.hu/program/napirend/">észletes időbeosztása.</a></p>
<p>A délelőtti szekció nyitányaként két elemző jellegű előadás szerepel a BI Consulting és az ULX részéről, a továbbiakban pedig az InfoBright, a Pentaho és a Talend nyílt forráskódú szoftverekhez kapcsolódó prezentációk következnek.</p>
<p>A délutáni részben kapott helyett a RapidMiner és Hadoop tematikájú előadások mellett három felhasználói esettanulmány és egy jogi kitekintést nyújtó előadás is.</p>
<p>Az idei év újdonságaként a konferencia végén egy zárófogadás kerül megrendezésre, ahol az előadók és a résztvevők egy ital mellett beszélhetik meg a nyílt forráskódú üzleti intelligenciával kapcsolatos kérdéseket.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.opensourcebi.hu/2011/09/29/a-konferencia-napirendje-a-regisztraciotol-a-zarofogadasig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pénzintézeti, online és egészségügyi esettanulmányok</title>
		<link>http://www.opensourcebi.hu/2011/09/26/penzintezeti-online-es-egeszsegugyi-esettanulmanyok/</link>
		<comments>http://www.opensourcebi.hu/2011/09/26/penzintezeti-online-es-egeszsegugyi-esettanulmanyok/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 17:24:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nincs kategorizálva]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opensourcebi.hu/?p=176</guid>
		<description><![CDATA[A konferencia programjában három felhasználói esettanulmány is szerepel idén. A Takarékbank a RapidMiner adatbányászati szoftver használatával szerzett tapasztalatokról számol be. Az Ingatlan.com és a Fresenius Medical Care előadói pedig az ingyenesen hozzáférhető BI szoftverek bevezetési tanulságait osztják meg a közönséggel. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A konferencia programjában három felhasználói esettanulmány is szerepel idén.</p>
<p>A Takarékbank a RapidMiner adatbányászati szoftver használatával szerzett tapasztalatokról számol be. Az Ingatlan.com és a Fresenius Medical Care előadói pedig az ingyenesen hozzáférhető BI szoftverek bevezetési tanulságait osztják meg a közönséggel.</p>
<p>Az előadásokról további részletek a <a title="Előadások listája" href="http://www.opensourcebi.hu/program/eloadasok-listaja/">Programban </a>olvashatók.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.opensourcebi.hu/2011/09/26/penzintezeti-online-es-egeszsegugyi-esettanulmanyok/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A RapidMiner jelene és jövője</title>
		<link>http://www.opensourcebi.hu/2011/09/19/a-rapidminer-jelene-es-jovoje/</link>
		<comments>http://www.opensourcebi.hu/2011/09/19/a-rapidminer-jelene-es-jovoje/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 19:48:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nincs kategorizálva]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opensourcebi.hu/?p=124</guid>
		<description><![CDATA[Ralf Klinkenberg, a nyílt forráskódú RapidMiner adatbányászati  szoftvert fejlesztő német Rapid-I egyik alapítója és vezetője tavalyi sikeres előadása után az idei konferencián is szerepelni fog. A tervezett prezentációban szó lesz az üzleti analitika általános trendjeiről, a RapidMiner és a RapidAnalytics [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ralf Klinkenberg, a nyílt forráskódú <a href="http://rapidminer.com">RapidMiner </a>adatbányászati  szoftvert fejlesztő német Rapid-I egyik alapítója és vezetője tavalyi sikeres előadása után az idei konferencián is szerepelni fog.</p>
<p>A tervezett prezentációban szó lesz az üzleti analitika általános trendjeiről, a RapidMiner és a RapidAnalytics újdonságairól, és a Rapid-I által tervezett további fejlesztésekről.</p>
<p>A várható érdekességek közé tartozik a  Rapid-I Marketplace bemutatása is, ahol a RapidMinerhez készült kiegészítőket és algoritmusokat lehet publikálni. A fejlesztők eldönthetik, hogy ingyenesen vagy bizonyos díjazásért cserébe teszik elérhetővé a programokat, a felhasználók pedig néhány kattintással tudják a kiválasztott bővítményeket letölteni és telepíteni.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.opensourcebi.hu/2011/09/19/a-rapidminer-jelene-es-jovoje/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Az előadók között az InfoBright tudományos igazgatója</title>
		<link>http://www.opensourcebi.hu/2011/09/12/az-eloadok-kozott-az-infobright-tudomanyos-igazgatoja/</link>
		<comments>http://www.opensourcebi.hu/2011/09/12/az-eloadok-kozott-az-infobright-tudomanyos-igazgatoja/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2011 18:45:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nincs kategorizálva]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opensourcebi.hu/?p=73</guid>
		<description><![CDATA[2009 után ismét előadást tart az Open Source BI konferencián Dominik Slezak, az InfoBright tudományos igazgatója. A kanadai székhelyű InfoBright a nyílt forráskódú adatttárházas adatbáziskezelők egyik meghatározó fejlesztője. A MySQL környezetben futó  InfoBright nagy sebességű DB motorja oszlopalapú tárolási modellre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2009 után ismét előadást tart az Open Source BI konferencián <a href="http://www.infobright.com/Management-Team/dominik_slezak/">Dominik Slezak</a>, az InfoBright tudományos igazgatója.</p>
<p>A kanadai székhelyű InfoBright a nyílt forráskódú adatttárházas adatbáziskezelők egyik meghatározó fejlesztője. A MySQL környezetben futó  InfoBright nagy sebességű DB motorja oszlopalapú tárolási modellre épül és számos egyedi optimalizációt tartalmaz. A szoftver mind fizetős, mind ingyenes verzióban elérhető.</p>
<p>Dominik Slezak előadásában a InfoBright 4.0 közössségi verziójában elérhető új, érdekes funkciókról fog beszámolni. Az egyik ilyen újdonság a DomainExpert, ami a felhasználók által előre megadott metainformációk segítségével gyorsítja a lekérdezések végrehajtását. A másik fontos újdonság pedig a RoughQuery, amelynek használatával az adatbázis villámsebességgel tud közelítő pontosságú eredményeket szolgáltatni.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.opensourcebi.hu/2011/09/12/az-eloadok-kozott-az-infobright-tudomanyos-igazgatoja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ma zárul a korai regisztráció</title>
		<link>http://www.opensourcebi.hu/2011/09/05/ma-zarul-a-kedvezmenyes-korai-regisztracio/</link>
		<comments>http://www.opensourcebi.hu/2011/09/05/ma-zarul-a-kedvezmenyes-korai-regisztracio/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 07:43:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nincs kategorizálva]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opensourcebi.hu/?p=61</guid>
		<description><![CDATA[Utoljára a mai napon lehet az Early Bird kedvezményt kihasználva jelentkezni a konferenciára. A kedvezmény a hétfő éjfélig beérkezett jelentkezésekre vonatkozik. További részletek a regisztrációs oldalon olvashatók.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Utoljára a mai napon lehet az Early Bird kedvezményt kihasználva jelentkezni a konferenciára. A kedvezmény a hétfő éjfélig beérkezett jelentkezésekre vonatkozik.</p>
<p>További részletek a <a title="Regisztráció" href="http://www.opensourcebi.hu/regisztracio/">regisztrációs oldalon</a> olvashatók.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.opensourcebi.hu/2011/09/05/ma-zarul-a-kedvezmenyes-korai-regisztracio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Megnyílt a regisztráció</title>
		<link>http://www.opensourcebi.hu/2011/08/18/megnyilt-a-regisztracio/</link>
		<comments>http://www.opensourcebi.hu/2011/08/18/megnyilt-a-regisztracio/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Aug 2011 21:17:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nincs kategorizálva]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opensourcebi.hu/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[A konferencia online regisztrációs felületén már lehet jelentkezni a 2011-es OSBI Fórumra. Szeptember 5-ig még  a kedvezményes &#8220;Early Bird&#8221; tarifával várjuk a jelentkezéseket és idén először csoportos kedvezményt is kínálunk azok cégek számára, akik háromnál több résztvevőt küldenek. További részletek [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A konferencia online regisztrációs felületén már lehet jelentkezni a 2011-es OSBI Fórumra.</p>
<p>Szeptember 5-ig még  a kedvezményes &#8220;Early Bird&#8221; tarifával várjuk a jelentkezéseket és idén először csoportos kedvezményt is kínálunk azok cégek számára, akik háromnál több résztvevőt küldenek.</p>
<p>További részletek a <a title="Regisztráció" href="http://www.opensourcebi.hu/regisztracio/">regisztrációs oldalon </a>olvashatók.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.opensourcebi.hu/2011/08/18/megnyilt-a-regisztracio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Október 6-án lesz az idei Open Source BI Fórum</title>
		<link>http://www.opensourcebi.hu/2011/08/17/bevezeto/</link>
		<comments>http://www.opensourcebi.hu/2011/08/17/bevezeto/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Aug 2011 05:45:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nincs kategorizálva]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arato.hu/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[Az Open Source BI Fórum konferencia idén október 6-án kerül megrendezésre. Az immár negyedik évében járó rendezvény célja a nyílt forráskódú adattárházas és üzleti intelligencia szoftverek alkalmazásával kapcsolatos lehetőségek bemutatása. A tematikában szerepelnek az open source adatbáziskezelők és az ETL [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Az Open Source BI Fórum konferencia idén október 6-án kerül megrendezésre.</p>
<p>Az immár negyedik évében járó rendezvény célja a nyílt forráskódú adattárházas és üzleti intelligencia szoftverek alkalmazásával kapcsolatos lehetőségek bemutatása.</p>
<p>A tematikában szerepelnek az open source adatbáziskezelők és az ETL szoftverek, a kiaknázási oldalon pedig a különböző BI megoldások és adatbányászati eszközök.</p>
<p>A korábbi évekhez hasonlóan a konferencia szakmai rangját ismét neves külföldi előadók is emelni fogják.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.opensourcebi.hu/2011/08/17/bevezeto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

